(资料图)
2月16日无锡振华(605319)发布股份减持预披露公告,股东无锡瑾沣裕投资合伙企业(有限合伙)拟于2023年2月22日至2023年9月6日期间,减持公司股份不超过750.00万股,减持比例不超过公司总股本的3.75%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-16 | 无锡瑾沣裕投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-02-22 | 2023-09-06 | -- | -- | 7500000 | 3.75 | -- | -- | 自身运营管理需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡君润投资合伙企业(有限合伙) | 6883.0万 | 34.42% | 其他 | 受限流通股 |
2 | 钱犇 | 3352.7万 | 16.76% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 无锡瑾沣裕投资合伙企业(有限合伙) | 1930.0万 | 9.65% | 其他 | 流通A股 |
4 | 钱金祥 | 1805.3万 | 9.03% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 无锡康盛投资合伙企业(有限合伙) | 959.0万 | 4.80% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 毛荀林 | 122.0万 | 0.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 王正东 | 46.68万 | 0.23% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 冯裕国 | 41.79万 | 0.21% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 胡君玉 | 37.07万 | 0.19% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 深圳市鹏康药业有限公司 | 35.0万 | 0.18% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)