(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,*ST正邦因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST正邦当日收报2.16元,涨跌幅4.85%,换手率2.12%,成交额1.12亿元。异常期间05月16日至05月18日,期间涨幅15.51%,累计偏离值15.76%,区间成交额3.76亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券泉州崇福路营业部 | 864.41 | 433.1 | 431.31 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 698.98 | 434.37 | 264.61 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 651.11 | 476.95 | 174.17 |
4 | 中邮证券福建分公司 | 642.15 | 601.14 | 41.01 |
5 | 中信证券中山分公司 | 637.44 | 3.86 | 633.59 |
合计 | - | 3494.09 | 1949.42 | 1544.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 0 | 1182.68 | -1182.68 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 587.88 | 697.76 | -109.88 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 616.46 | 654.03 | -37.57 |
4 | 中邮证券福建分公司 | 642.15 | 601.14 | 41.01 |
5 | 兴业证券上海政立路营业部 | 1.42 | 563.81 | -562.39 |
合计 | - | 1847.91 | 3699.42 | -1851.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。