盛航股份5月19日发布消息,5月19日,公司接待中银国际证券等多家机构调研,接待人员公司财务总监、董事会秘书 陈延明,公司投资部 王天红,公司证券事务代表 王璐,接待地点公司现场及线上会议。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司经营情况简介 根据公司2022年年度报告及2023年第一季度报告披露信息,公司在上述期间的营业收入和归母净利润均实现了较快的增长,公司和各子公司业务经营保持了较为稳定、健康的发展趋势。 二、互动问答 1.本次购置丰海船舶能够为公司带来多少业绩增量? 根据公司披露的相关公告,本次购置丰…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中银国际证券 | 证券公司 | 王靖添,刘国强 |
2 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 岳子瞳 |
3 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 高扬,曾怡珺,郭斐,徐森洲 |
4 | 国金证券 | 证券公司 | 郑树明,王凯婕 |
5 | 招商证券 | 证券公司 | 苏宝亮,肖欣晨 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,盛航股份近一年共接待182家机构322次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-17 | 1 | -1.88 | -4.22 | -6.32 | -1.38 | -5.95 | -8.64 |
2023-03-13 | 8 | -4.54 | -9.00 | -12.61 | -3.94 | -7.26 | -12.70 |
2023-03-10 | 125 | 3.78 | -3.74 | -7.81 | 2.74 | -3.53 | -9.32 |
2023-02-09 | 11 | 1.24 | -4.85 | -1.95 | 1.83 | -3.95 | -1.29 |
2023-02-06 | 8 | 1.53 | 1.49 | -3.64 | 1.35 | 0.10 | -4.78 |
2023-01-06 | 38 | -1.98 | -3.95 | -0.08 | -2.79 | -6.30 | -5.12 |
2022-12-23 | 2 | 2.33 | 3.99 | 9.41 | 1.93 | 2.85 | 4.58 |
2022-11-17 | 12 | -0.68 | -0.53 | -1.55 | -0.23 | 1.09 | -3.54 |
2022-11-09 | 15 | -0.97 | 4.98 | 0.27 | -0.20 | 1.75 | -1.33 |
2022-11-05 | 6 | -0.44 | -2.93 | -2.37 | -0.66 | -3.49 | -3.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,厦门钨业、国新健康、海康威视、福斯达、钱江摩托、盛天网络等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600549 | 厦门钨业 | 155 | 特定对象调研,分析师会议,电话会 | 2023-04-23 |
000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
002415 | 海康威视 | 56 | 特定对象调研 | 2023-04-17 |
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
000913 | 钱江摩托 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
300494 | 盛天网络 | 39 | 业绩说明会 | 2023-05-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。